Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Type | Turbochargers |
Weight | 20-25 kg |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Type | Turbochargers |
Weight | 6.0 kg |
Vehicle Type | Four Wheeler |
Size | 210x230x260 mm |
Material | Alloy Steel |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Fuel | Diesel |
Displacement | 6 Cylinders |
Engine Type | Diesel |
Application | Marine |
Type | Turbocharger |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | Steel |
Surface Treatment | Powder Coated |
Thickness | 5-15 mm |
*Your information is safe with us.
Material | Steel |
Dimension | 210x230x260 mm |
Weight | 10-26 kg |
Material | Steel |
Type | Turbochargers |
Power | 12.5 kW |
Material | Steel |
Weight | 5-20 kg |
Displacement | 2.8 L |
*Your information is safe with us.
Material | Steel |
Weight | 2.5 kg |
Surface Treatment | Powder Coated |
Material | Steel |
Type | Turbochargers |
Surface Treatment | Powder Coated |
Material | Steel |
Fuel | Diesel |
Surface Treatment | Powder Coated |
*Your information is safe with us.
Material | CS |
Weight | 4-6.0 Kg |
Displacement | 2.5 L |
Material | CS |
Type | Turbochargers |
Oil Type | Diesel |
Material | CS |
Oil Type | Diesel |
Weight | 4-6 kg |